<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Zona J &#187; javafx</title>
	<atom:link href="http://www.zonaj.org/category/javafx/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zonaj.org</link>
	<description>Zona Java - Um blog português sobre java.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Sep 2010 23:49:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>JavaFX e o forcing da Sun</title>
		<link>http://www.zonaj.org/2008/05/08/javafx-e-o-forcing-da-sun/</link>
		<comments>http://www.zonaj.org/2008/05/08/javafx-e-o-forcing-da-sun/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 May 2008 19:41:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ruben Badaró</dc:creator>
				<category><![CDATA[java]]></category>
		<category><![CDATA[javafx]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zonaj.org/2008/05/08/javafx-e-o-forcing-da-sun/</guid>
		<description><![CDATA[Tal como no ano passado, também este ano a Sun tem tentado fazer um push muito grande da tecnologia JavaFX. Começou com a sessão de abertura do evento e com a uma afirmação um pouco surreal que nada daquilo era possível fazer com outras tecnologias. A realidade que eu vejo é que Flash, Flex, Air [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Tal como no ano passado, também este ano a Sun tem tentado fazer um push muito grande da tecnologia JavaFX.<br />
Começou com a sessão de abertura do evento e com a uma afirmação um pouco surreal que nada daquilo era possível fazer com outras tecnologias.<br />
A realidade que eu vejo é que Flash, Flex, Air e Silverlight estão bem à frente do JavaFX em termos de aceitação, complexidade de aplicações e efeito wow. O único uso em que vejo lógico o JavaFX é para os actuais programadores Swing, que não são assim tantos. E mesmo aqui penso que preferia uma solução com Flex e java a funcionar por baixo com BlazeDS ou GraniteDS.</p>
<p>Outra questão é a integração do JavaFX e do JavaFX Script com as linguagens dinâmicas existentes na JVM actualmente (JRuby, Grooby, Jython, etc.). A questão de como usar estas linguagens no JavaFX da forma como são usadas hoje em dia para facilitar o desenvolvimento de applets foi levantada ontem na sessão do Script Bowl mas ficou sem resposta e causou alguns risos nos oradores.</p>
<p>A ideia geral com que fico e depois de falar com muita gente, tendo todos a mesma ideia, é que JavaFX é ainda pouco maduro em relação à concorrência e não tem lógica fingir que é a melhor coisa à face da terra. Tem a vantagem de ser open-source &#8211; penso eu, não verifiquei -, que das outras apenas o Flex é. Mas não chega.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zonaj.org/2008/05/08/javafx-e-o-forcing-da-sun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JavaFX: Demo</title>
		<link>http://www.zonaj.org/2007/05/29/javafx-demo/</link>
		<comments>http://www.zonaj.org/2007/05/29/javafx-demo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 May 2007 14:52:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ruben Badaró</dc:creator>
				<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[flex]]></category>
		<category><![CDATA[javafx]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zonaj.org/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Entranho como ainda não tinha encontrado esta demo pois é a primeira coisa que vejo feita em JavaFX que vale alguma coisa. A interface não está perfeita, mas dá para ter uma ideia bastante concreta do que se quer com a tecnologia. Agora não sei é como é que vai conseguir concorrer com flash pois [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Entranho como ainda não tinha encontrado esta demo pois é a primeira coisa que vejo feita em JavaFX que vale alguma coisa. A interface não está perfeita, mas dá para ter uma ideia bastante concreta do que se quer com a tecnologia. Agora não sei é como é que vai conseguir concorrer com flash pois esta demo foi um download de 4.9MB&#8230; Um tamanho de download tão elevado vai impedir que a tecnologia entre facilmente no mercado, isto porque para o utilizador não traz nada de especial a mais do que já tem actualmente. Para um user final tanto faz que tenha uma aplicação feita em Flex ou em JavaFX, quer é aquilo bonito e rápido.<br />
Deverá ser possível carregar resources by-demand durante a execução da aplicação, sem que seja necessário ter a noção de cliente/servidor. Se tal não for possível, era um bom produto a desenvolver.<br />
Podem lançar a demo a partir <a href="http://download.java.net/general/openjfx/demos/studiomoto.jnlp">daqui</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zonaj.org/2007/05/29/javafx-demo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ReportMill JFXBuilder</title>
		<link>http://www.zonaj.org/2007/05/28/reportmill-jfxbuilder/</link>
		<comments>http://www.zonaj.org/2007/05/28/reportmill-jfxbuilder/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 May 2007 15:29:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ruben Badaró</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ferramentas]]></category>
		<category><![CDATA[javafx]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zonaj.org/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[A ReportMill, conhecidos por terem feito o &#8230; ReportMill, do qual não tenho assim grande opinião, lançou um pequeno aplicativo que pode ser engraçado. Chamam-lhe JFXBuilder e permite fazer umas brincadeiras com o novo JavaFX de que falei há uns tempos atrás. Por enquanto é apenas desenhar formas geométricas e brincar com cores e animações [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>A <a href="http://www.reportmill.com/">ReportMill</a>, conhecidos por terem feito o &#8230; <a href="http://reportmill.com/product/">ReportMill</a>, do qual não tenho assim grande opinião, lançou um pequeno aplicativo que pode ser engraçado. Chamam-lhe JFXBuilder e permite fazer umas brincadeiras com o novo <a href="http://www.zonaj.org/?p=35">JavaFX de que falei há uns tempos atrás</a>. Por enquanto é apenas desenhar formas geométricas e brincar com cores e animações mas dá para ter uma vista de ecrã dividido em que vemos em baixo o código JavaFX e em cima o resultado de executar aquilo tudo. Permite igualmente fazer tabelas e ligar a dados definindo datasources num interface simples.<br />
É básico mas é só para se ter um lamiré de como funcionará a tecnologia. Podem consultar a demo <a href="http://www.reportmill.com/jfx/">aqui</a>.</p>
<div style="text-align:center"><a href='http://www.zonaj.org/?attachment_id=39' rel='attachment wp-att-39' title='Exemplo JFXBuilder'><img src='http://www.zonaj.org/wp-content/uploads/2007/05/jfx.thumbnail.png' alt='Exemplo JFXBuilder' /></a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zonaj.org/2007/05/28/reportmill-jfxbuilder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sun anuncia JavaFX</title>
		<link>http://www.zonaj.org/2007/05/13/sun-anuncia-javafx/</link>
		<comments>http://www.zonaj.org/2007/05/13/sun-anuncia-javafx/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2007 14:05:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ruben Badaró</dc:creator>
				<category><![CDATA[ajax]]></category>
		<category><![CDATA[apollo]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[flex]]></category>
		<category><![CDATA[javafx]]></category>
		<category><![CDATA[xforms]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zonaj.org/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Anteriormente conhecido como F3, foi apresentado no JavaOne e criou algum buzz no meio do pessoal que se dedicar a pensar um bocado em RIAs (Rich Internet Applications). JavaFX (e o JavaFX Script) permite desenvolver interfaces ricos, ao estilo flash, de forma declarativa, sendo que assenta à mesma sobre java Swing. Tem como principais concorrentes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Anteriormente conhecido como <a href="http://blogs.sun.com/chrisoliver/entry/f3">F3</a>, foi apresentado no <a href="http://java.sun.com/javaone/sf/">JavaOne</a> e criou algum buzz no meio do pessoal que se dedicar a pensar um bocado em RIAs (Rich Internet Applications).<br />
<a href="https://openjfx.dev.java.net/">JavaFX</a> (e o JavaFX Script) permite desenvolver interfaces ricos, ao estilo flash, de forma declarativa, sendo que assenta à mesma sobre java Swing. Tem como principais concorrentes as tecnologias da Adobe (Flash, <a href="http://www.adobe.com/products/flex/">Flex</a> e principalmente o <a href="http://labs.adobe.com/technologies/apollo/">Apollo</a>) e a recém-anunciada Silverlight da Microsoft, que tira partido da poderosa WPF (Windows Presentation Foundation). </p>
<p>Não tendo testado nada disto, continuo a achar uma parvoíce tudo isto, senão vejamos. Nenhuma destas tecnologias de interfaces ricas é acessível, tal como aplicações Ajax também não o são (screenreaders têm dificuldades em detectar alteração de valores e partes de páginas). Ajax ficou na moda porque o caminho é que todos queremos ter interfaces mais usáveis, que possam ter múltiplas acções assíncronas, no fundo, que dêem um feeling mais desktop. No entanto, os únicos standards que temos na web para poder fazer algo assim, são xhtml, css e javascript (e mesmo assim, implicam muito trabalho porque as especificações não são implementadas da mesma forma em todos os browsers). Embora flash e o jre tenham uma taxa de penetração muito elevada, são tecnologias proprietárias, daí ser difícil um screenreader ler uma aplicação em flash, por exemplo.<br />
Na minha opinião, o caminho das RIAs devia ser o de utilizar ou criar um standard não proprietário como o flash/javafx/silverlight, tal como foi tentado com os XForms e que parece ter morrido. Este standard permitiria que browsers o implementassem, screenreaders o lessem, etc.<br />
Para um browser ser compatível, teria de passar um conjunto de testes de aceitação que seriam efectuados por uma aplicação da W3C, e só se passassem poderiam dizer serem compatíveis. Ajudaria se a nível da união europeia, se definisse uma meta para a implementação dessa tecnologia.<br />
Sinceramente, XForms seria mesmo um óptimo candidato para isto. É já um standard W3C, permita implementar dinamismo destas outras tecnologias e não é vendor specific.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zonaj.org/2007/05/13/sun-anuncia-javafx/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

